| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Marion Behechti | marion behechti∂kit edu | CN 402 R. 210 | 2 9078 |
| Bärbel Bräunling | baerbel braeunling∂kit edu | CS 30.23 R. 9-3 | 4 3521 / Fax 4 7930 |
| Peichen Chen | peichen chen∂kit edu | CN 401 R. 308 | 2 3511 |
| Diana Fellner | diana fellner∂kit edu | CN 401 R. 329 | 2 5969 / Fax 2 3414 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Aritra Bal | aritra bal∂kit edu | CS 30.23 R. 8-15 | |
| Davide Bozzato | Davide Bozzato∂cern ch | CERN 892 2-A14 | CERN 65247 |
| Erik Butz | erik butz∂cern ch | CERN 40 / 5-A11 | CERN 6 77 80 |
| Priyanka Cheema | priyanka cheema∂belle2 org | CS 30.23 R.9-22 | |
| Yi-Mu Chen | yi-mu chen∂kit edu | CN B. 401 R. 221 | 2 2448 |
| Thorsten Chwalek | thorsten chwalek∂kit edu | CS 30.23 R. 9-8 | 4 3576 |
| Florian von Cube | florian cube∂kit edu | CERN | |
| Alexander Dierlamm | alexander dierlamm∂kit edu | CN 401 R. 414 | 2 3537 |
| Patrick Ecker | patrick ecker∂kit edu | CS 30.23 9-11 | |
| Nils Faltermann | nils faltermann∂kit edu | CS 30.23 R. 9-23 | 44715 |
| Manuel Giffels | Manuel Giffels∂kit edu | CS 30.23 R. 9-8 CN 449 |
|
| Pablo Goldenzweig | pablo goldenzweig∂kit edu | CS 30.23 R. 9-9 | 4 7038 |
| Artur Gottmann | artur gottmann∂kit edu | CS 30.23 R. 9-8 CN 449 |
2 2816 |
| Isabel Haide | isabel haide∂kit edu | CS 30.23 R. 9-2 | |
| Frank Hartmann | frank hartmann∂kit edu | CN 401 R. 408 CERN 40/5-A16 |
2 3538 CERN 7857 |
| Michael Hoch | Michael Hoch∂cern ch | CERN 12/R-011 | CERN 74592 |
| Joscha Knolle | joscha knolle∂kit edu | CS 30.23 R.8.19 | |
| Jay Lawhorn | jay lawhorn∂kit edu | CN B 401 R. 224 | 2 2449 |
| Aleksei Lokhov | aleksei lokhov∂kit edu | CN 402 R. 207 | 2 4097 |
| Stefan Maier | stefan maier2∂kit edu | CN 401 R. 316 | 2 3443 |
| Sophie Mallows | sophie mallows∂cern ch | CERN 598 R-004 | CERN 6 46 93 |
| Jingjing Pan | jingjing pan∂yale edu | CS R.8.19 | |
| Matteo Presilla | matteo presilla∂cern ch | CERN 40/3-B28 | CERN 67699 |
| Raquel Quishpe | raquel quishpe∂kit edu | CS 30.23 R. 8-17 | |
| Klaus Rabbertz | klaus rabbertz∂kit edu | CS 30.23 R. 9-20 | CERN 66419 |
| Brendan Regnery | brendan regnery∂kit edu | CN 401 R. 316 | 2 3443 |
| Matthias Schnepf | matthias schnepf∂kit edu | CS 30.23 R. 9-22 | |
| Nikita Shadskiy | nikita shadskiy∂kit edu | CS 30.23 R. 8-18 | |
| Hans Jürgen Simonis | hans simonis∂kit edu | CN 401 R. 409 | 2 4300 |
| Lars Sowa | lars sowa∂kit edu | CS 30.23 R. 9-23 | 4 47 15 |
| Lea Stockmeier | lea stockmeier∂kit edu | CN 401 R. 415 | 2 3516 |
| Raynette van Tonder | raynette tonder∂kit edu | CS 30.23 R. 9-22 | |
| Francesco Toschi | francesco toschi∂kit edu | CN 402 R.108 | |
| Nicolo Trevisani | nicolo trevisani∂kit edu | CS 30.23 R. 8-15 | |
| Trial Versuch | trial versuch∂kit edu | CN 401 R.327 | 2 5959 |
| Joachim Wolf | joachim wolf∂kit edu | CN 425 R. 217 | 2 5532 |
| Roger Wolf | roger wolf∂kit edu | CS 30.23 R. 9-20 | 4 3591 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Alessandro Brusamolino | alessandro brusamolino∂cern ch | CS 30.23 R. 8-21 | |
| Lennard Damer | lennard damer∂kit edu | CS 30.23 R. 9-2 | |
| Jonas Eppelt | jonas eppelt∂kit edu | CS 30.23 R. 9-2 | |
| Marcel Gaisdörfer | marcel gaisdoerfer∂kit edu | CS 30.23 R. 9-10 | |
| Sofia Giappichini | sofia giappichini∂kit edu | CS 30.23 R. 8-17 | |
| Dorian Guthmann | dorian guthmann∂kit edu | CS 30.23 R. 9-10 | |
| Johannes Gässler | johannes gaessler∂kit edu | CS 30.23 R. 8-21 | |
| Lena Hauswald | lena hauswald∂kit edu | CW 06.41 R. 126 | |
| Alexander Heidelbach | alexander heidelbach∂kit edu | CS 30.23 R. 9-11 | |
| Greta Heine | greta heine∂kit edu | CS 30.23 R. 9-2 | |
| Johannes Hornung | johannes hornung∂kit edu | CS 30.23 R. 9-10 | |
| Olha Lavoryk | olha lavoryk∂cern ch | CS 30.23 R. 8-18 | |
| Moritz Molch | moritz molch∂kit edu | CN 401 R.417 | 2 3712 |
| Artur Monsch | artur monsch∂kit edu | CS 30.23 R. 8-18 | |
| Alejandro Quiroga-Trivino | alejandro trivino∂kit edu | CS 30.23 R. 8-15 | |
| Niyathikrishna Meenamthuruthil Radhakrishnan | niyathikrishna radhakrishnan∂kit edu | CN 401 R. 415 | 2 3516 |
| Rufa Rafeek | rufa rafeek∂kit edu | CN 401 R. 417 | 2 3712 |
| Lea Reuter | lea reuter∂kit edu | CS 30.23 R. 9-11 | |
| Kylian Schmidt | kylian schmidt∂kit edu | CN 401 R. 418 | |
| Ralf Schmieder | ralf schmieder∂kit edu | CS 30.23 R. 8-16 | |
| Tatiana Selezneva | tatiana selezneva∂kit edu | CERN | |
| Maria Toms | maria toms∂kit edu | CERN | |
| Bogdan Topko | Bogdan Topko∂kit edu | CN 401 R. 316 | 2 3443 |
| Arda Uenal | arda uenal∂kit edu | CN 402 R.414 | |
| Cedric Verstege | cedric verstege∂kit edu | CS 30.23 R. 8-21 | |
| Tim Voigtländer | tim voigtlaender∂kit edu | CS 30.23 R. 8-22 | |
| Jan Voss | j voss∂kit edu | CS 30.23 R. 8-18 | |
| Christian Winter | c winter∂kit edu | CS 30.23 R. 8-16 | |
| Dowling Wong | dowling wong∂kit edu | CN B. 401 R. 224 | 2 2449 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Sarah Alshamaily | sarah alshamaily∂student kit edu | CS 30.23 R. | |
| Frank Baptist | frank baptist∂student kit edu | CS 30.23 R. | |
| Tristan Brandes | tristan brandes∂student kit edu | CS 30.23 R. 9-2 | |
| Luc Brandl | luc brandl∂student kit edu | CS 30.23 R.9-22 | |
| Simon Daigler | simon daigler∂student kit edu | CS 30.23 R. 8-16 | |
| Jannik Demand | jannik demand∂student kit edu | CS 30.23 R. 8-16 | |
| Lara Fuchs | lara fuchs∂student kit edu | CS 30.23 R.9-2 | |
| Leander Grimm | leander grimm∂student kit edu | CN 401 R.317 | |
| Niklas Grub | niklas grub∂student kit edu | CS 30.23 R.8-17 | |
| Jonas Janik | jonas janik∂student kit edu | CN B. 401 R. 221 | 2 2448 |
| Karlina Kröhnert | karlina kroehnert∂student kit edu | CS 30.23 R.9-23 | |
| Quanshan Li | quanshan li∂student kit edu | CN 402 R.417 | |
| Thomas Lobmaier | thomas lobmaier∂student kit edu | CS 30.23 R.8-22 | |
| Aurora Losana | aurora losana∂edu unito it | CN 401 R.317 | |
| Verena Mendel | verena mendel∂student kit edu | CS 30.23 R.9-10 | |
| Obedience Munkombwe | obediencemunkom3∂gmail com | CS 30.23 R. 8-16 | |
| Anuar Sifuentes Name | anuar name∂student kit edu | CS 30.23 R. | |
| Eric Rabenmüller | eric rabenmueller∂student kit edu | CS 30.23 R.9-20 | |
| Fabian Riemer | fabian riemer∂student kit edu | CS 30.23 R. | |
| Katharina Schaeuble | katharina schaeuble∂student kit edu | CS 30.32 R. 318 | 2 4254 |
| Linus Schlee | linus schlee∂student kit edu | CN 401 R.317 | 24254 |
| Frederik Schmitt | frederik schmitt∂student kit edu | CS 30.23 R. 9-22 | |
| Yusuf Seday | yusuf seday∂student kit edu | CS 30.23 R. | |
| Marc-Philipp Thomas | marc-philipp thomas∂student kit edu | CS 30.23 R. 9-11 | |
| Pascal Toedter | pascal toedter∂student kit edu | CS 30.23 R.8-18 | 23712 |
| Aaron Wiedl | aaron wiedl∂student kit edu | CS 30.23 R. 8-22 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Tobias Barvich | tobias barvich∂kit edu | CN 401 R. 416 | 2 3676 |
| Heinrich Billmann | heinrich billmann∂kit edu | CN 401 R. 319 | 2 3514 |
| Luisa La Cascio | luisa cascio∂kit edu | CN 601 ... | 2 3605 |
| Bernd Hoffmann | bernd hoffmann∂kit edu | CN 401 R. 307 | 2 4713 |
| Kai Krämer | Kai Kraemer∂kit edu | CN 401 R. 320 | 2 3513 |
| Waldemar Rehm | waldemar rehm∂kit edu | CN 401 R. 319 | 2 3514 |
| Andreas Siemens | Andreas Siemens∂kit edu | CN 401 R. 416 | 2 3676 |
| Pia Steck | pia steck∂kit edu | CN 401 R. 320 | 2 3513 |
| Murat Toron | murat toron∂kit edu | CN 425 R. 313 | 2 39 88 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Witalij Hinz | witalij hinz∂kit edu | CN 401 R. 213 | 2 6111 |
| Manfred Holatka | manfred holatka∂kit edu | CN 401 R. 214 | 2 3530 |
| Frank Roth | frank roth∂kit edu | CN 401 R. 125 | 2 3610 |
| Fabian Rupp | fabian rupp2∂kit edu | CN 401 R. 214 | 2 3530 |
| Jonas Streili | jonas streili∂kit edu | CN 401 R. 214 | 2 3530 |
| Andreas Theel | andreas theel∂kit edu | CN 401 R. 212 | 2 6110 |
| Name | Büro | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Bernd Berger | bernd berger∂kit edu | CN 401 R. 320 | 2 3513 |
| Anita Weddigen | anita weddigen∂kit edu | CN 401 R. 319 | 2 3514 |








